- Винтовые сваи из электросварной трубы
- Винтовые сваи из толстостенной трубы
- Винтовые сваи многовитковые конусные
- Горячий цинк
- СВМ 57 (3)
- СВМ 76 (3)
- СВМ 76 (3.5)
- СВМ 89 (3)
- СВМ 89 (3.5)
- СВМ 108 (3.5)
- СВМ 114 (4)
- СВМ-F 57 (3)
- СВМ-F 76 (3)
- СВМ-F 76 (3,5)
- СВМ-F 76 (4)
- СВМ-F 89 (3)
- СВМ-F 89 (3.5)
- СВМ-F 89 (4)
- СВМ-F 108 (3.5)
- СВМ-F 108 (4)
- СВМ-F 114 (4)
- СВМ-N 57 (3)
- СВМ-N 76 (3)
- СВМ-N 76 (3.5)
- СВМ-N 89 (3)
- СВМ-N 89 (3.5)
- СВМ-N 114 (3.5)
- СВМ-U 57 (3)
- СВМ-U 76 (3)
- Доборные элементы
- СВМ 57 (3)
- Грунт ГФ-021
- СВМ 57 (3)
- СВМ 76 (3)
- СВМ 76 (3.5)
- СВМ 89 (3)
- СВМ 89 (3.5)
- СВМ 108 (3.5)
- СВМ 114 (4)
- СВМ-F 57 (3)
- СВМ-F 76 (3)
- СВМ-F 76 (3.5)
- СВМ-F 76 (4)
- СВМ-F 89 (3)
- СВМ-F 89 (3.5)
- СВМ-F 89 (4)
- СВМ-F 108 (3.5)
- СВМ-F 108 (4)
- СВМ-F 114 (4)
- СВМ-N 57 (3)
- СВМ-N 76 (3)
- СВМ-N 76 (3.5)
- СВМ-N 89 (3)
- СВМ-N 89 (3.5)
- СВМ-N 114 (3.5)
- СВМ-U 57 (3)
- СВМ-U 76 (3)
- Доборные элементы
- СВМ 57 (3)
- С литым наконечником
- Горячий цинк
- Удлинитель сварной
- Оголовок сварной
Цены на винтовые сваи
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость "под ключ", руб |
Винтовая свая - СВС 57/200-1500 | 1500 | 3 | 200 | 4 | 1 050 | 250 | 900 | 2 200 |
Винтовая свая - СВС 57/200-2000 | 2000 | 3 | 200 | 4 | 1 150 | 250 | 1000 | 2 400 |
Винтовая свая - СВС 57/200-2500 | 2500 | 3 | 200 | 4 | 1 350 | 250 | 1050 | 2 650 |
Винтовая свая - СВС 57/200-3000 | 3000 | 3 | 200 | 4 | 1 500 | 250 | 1100 | 2 850 |
Винтовая свая - СВС 57/200-3500 | 3500 | 3 | 200 | 4 | 1 700 | 250 | 1250 | 3 200 |
Винтовая свая - СВС 57/200-4000 | 4000 | 3 | 200 | 4 | 1 800 | 250 | 1300 | 3 350 |
Винтовая свая - СВС 57/200-4500 | 4500 | 3 | 200 | 4 | 2 050 | 250 | 1400 | 3 700 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-1500 | 1500 | 5,5 | 250 | 4 | 1 800 | 250 | 1150 | 3 200 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-2000 | 2000 | 5,5 | 250 | 4 | 2 100 | 250 | 1200 | 3 550 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-2500 | 2500 | 5,5 | 250 | 4 | 2 350 | 250 | 1250 | 3 850 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-3000 | 3000 | 5,5 | 250 | 4 | 2 550 | 250 | 1300 | 4 100 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-3500 | 3500 | 5,5 | 250 | 4 | 2 900 | 250 | 1450 | 4 600 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-4000 | 4000 | 5,5 | 250 | 4 | 3 100 | 250 | 1500 | 4 850 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 73/250-4500 | 4500 | 5,5 | 250 | 4 | 3 400 | 250 | 1600 | 5 250 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 76/250-1500 | 1500 | 3 | 250 | 4 | 1 250 | 250 | 1050 | 2 550 |
Винтовая свая — СВС 76/250-2000 | 2000 | 3 | 250 | 4 | 1 450 | 250 | 1100 | 2 800 |
Винтовая свая — СВС 76/250-2500 | 2500 | 3 | 250 | 4 | 1 650 | 250 | 1150 | 3 050 |
Винтовая свая — СВС 76/250-3000 | 3000 | 3 | 250 | 4 | 1 850 | 250 | 1200 | 3 300 |
Винтовая свая — СВС 76/250-3500 | 3500 | 3 | 250 | 4 | 2 100 | 250 | 1350 | 3 700 |
Винтовая свая — СВС 76/250-4000 | 4000 | 3 | 250 | 4 | 2 250 | 250 | 1400 | 3 900 |
Винтовая свая — СВС 76/250-4500 | 4500 | 3 | 250 | 4 | 2 550 | 250 | 1500 | 4 300 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 89/250-1500 | 1500 | 3 | 250 | 4 | 1 400 | 250 | 1100 | 2 750 |
Винтовая свая — СВС 89/250-2000 | 2000 | 3 | 250 | 4 | 1 600 | 250 | 1200 | 3 050 |
Винтовая свая — СВС 89/250-2500 | 2500 | 3 | 250 | 4 | 1 900 | 250 | 1250 | 3 400 |
Винтовая свая — СВС 89/250-3000 | 3000 | 3 | 250 | 4 | 2 150 | 250 | 1350 | 3 750 |
Винтовая свая — СВС 89/250-3500 | 3500 | 3 | 250 | 4 | 2 400 | 250 | 1500 | 4 150 |
Винтовая свая — СВС 89/250-4000 | 4000 | 3 | 250 | 4 | 2 600 | 250 | 1600 | 4 450 |
Винтовая свая — СВС 89/250-4500 | 4500 | 3 | 250 | 4 | 2 950 | 250 | 1700 | 4 900 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-1500 | 1500 | 6,5 | 250 | 4 | 2 050 | 250 | 1 200 | 3 500 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-2000 | 2000 | 6,5 | 250 | 4 | 2 400 | 250 | 1 300 | 3 950 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-2500 | 2500 | 6,5 | 250 | 4 | 2 750 | 250 | 1 350 | 4 350 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-3000 | 3000 | 6,5 | 250 | 4 | 3 050 | 250 | 1 450 | 4 750 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-3500 | 3500 | 6,5 | 250 | 4 | 3 450 | 250 | 1 600 | 5 300 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-4000 | 4000 | 6,5 | 250 | 4 | 3 750 | 250 | 1 700 | 5 700 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 89/250-4500 | 4500 | 6,5 | 250 | 4 | 4 150 | 250 | 1 800 | 6 200 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-1500 | 1500 | 6,5 | 300 | 5 | 2 550 | 300 | 1 250 | 4 100 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-2000 | 2000 | 6,5 | 300 | 5 | 2 950 | 300 | 1 350 | 4 600 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-2500 | 2500 | 6,5 | 300 | 5 | 3 350 | 300 | 1 400 | 5 050 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-3000 | 3000 | 6,5 | 300 | 5 | 3 700 | 300 | 1 500 | 5 500 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-3500 | 3500 | 6,5 | 300 | 5 | 4 200 | 300 | 1 700 | 6 200 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-4000 | 4000 | 6,5 | 300 | 5 | 4 600 | 300 | 1 800 | 6 700 |
Винтовая свая толстостенная — СВС (т) 102/300-4500 | 4500 | 6,5 | 300 | 5 | 5 000 | 300 | 1 900 | 7 200 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 108/300-1500 | 1500 | 4 | 300 | 5 | 1 950 | 300 | 1 150 | 3 400 |
Винтовая свая — СВС 108/300-2000 | 2000 | 4 | 300 | 5 | 2 150 | 300 | 1 250 | 3 700 |
Винтовая свая — СВС 108/300-2500 | 2500 | 4 | 300 | 5 | 2 700 | 300 | 1 300 | 4 300 |
Винтовая свая — СВС 108/300-3000 | 3000 | 4 | 300 | 5 | 3 100 | 300 | 1 400 | 4 800 |
Винтовая свая — СВС 108/300-3500 | 3500 | 4 | 300 | 5 | 3 500 | 300 | 1 600 | 5 400 |
Винтовая свая — СВС 108/300-4000 | 4000 | 4 | 300 | 5 | 3 850 | 300 | 1 700 | 5 850 |
Винтовая свая — СВС 108/300-4500 | 4500 | 4 | 300 | 5 | 4 350 | 300 | 1 800 | 6 450 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб * | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 133/350-1500 | 1500 | 4 | 350 | 5 | 2 400 | 350 | 1 450 | 4 200 |
Винтовая свая — СВС 133/350-2000 | 2000 | 4 | 350 | 5 | 2 850 | 350 | 1 500 | 4 700 |
Винтовая свая — СВС 133/350-2500 | 2500 | 4 | 350 | 5 | 3 350 | 350 | 1 550 | 5 250 |
Винтовая свая — СВС 133/350-3000 | 3000 | 4 | 350 | 5 | 3 850 | 350 | 1 600 | 5 800 |
Винтовая свая — СВС 133/350-3500 | 3500 | 4 | 350 | 5 | 4 450 | 350 | 1 750 | 6 550 |
Винтовая свая — СВС 133/350-4000 | 4000 | 4 | 350 | 5 | 4 950 | 350 | 1 800 | 7 100 |
Винтовая свая — СВС 133/350-4500 | 4500 | 4 | 350 | 5 | 5 500 | 350 | 1 900 | 7 750 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 159/550-2000 | 2000 | 5 | 550 | 6 | 6000 | 500 | 2550 | 9050 |
Винтовая свая — СВС 159/550-2500 | 2500 | 5 | 550 | 6 | 6700 | 500 | 3150 | 10350 |
Винтовая свая — СВС 159/550-3000 | 3000 | 5 | 550 | 6 | 7500 | 500 | 3750 | 11750 |
Винтовая свая — СВС 159/550-3500 | 3500 | 5 | 550 | 6 | 8360 | 500 | 4350 | 13210 |
Винтовая свая — СВС 159/550-4000 | 4000 | 5 | 550 | 6 | 9220 | 500 | 4950 | 14670 |
Винтовая свая — СВС 159/550-4500 | 4500 | 5 | 550 | 6 | 10080 | 500 | 5550 | 16130 |
Винтовая свая — СВС 159/550-5000 | 5000 | 5 | 550 | 6 | 10930 | 500 | 6150 | 17580 |
Винтовая свая — СВС 159/550-5500 | 5500 | 5 | 550 | 6 | 11810 | 500 | 6750 | 19060 |
Винтовая свая — СВС 159/550-6000 | 6000 | 5 | 550 | 6 | 12660 | 500 | 7350 | 20510 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 219/550-3000 | 3000 | 6 | 550 | 10 | 12990 | 600 | 6000 | 19590 |
Винтовая свая — СВС 219/550-4000 | 4000 | 6 | 550 | 10 | 16220 | 600 | 7840 | 24660 |
Винтовая свая — СВС 219/550-5000 | 5000 | 6 | 550 | 10 | 19460 | 600 | 9680 | 29740 |
Винтовая свая — СВС 219/550-6000 | 6000 | 6 | 550 | 10 | 22670 | 600 | 11510 | 34780 |
Винтовая свая — СВС 219/550-7000 | 7000 | 6 | 550 | 10 | 25900 | 600 | 13350 | 39850 |
Винтовая свая — СВС 219/550-8000 | 8000 | 6 | 550 | 10 | 29120 | 600 | 15190 | 44910 |
Винтовая свая — СВС 219/550-9000 | 9000 | 6 | 550 | 10 | 32500 | 600 | 17020 | 50120 |
Винтовая свая — СВС 219/550-10000 | 10000 | 6 | 550 | 10 | 35800 | 600 | 18860 | 55260 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)
Наименование | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость «под ключ», руб |
Винтовая свая — СВС 325/800-3000 | 3000 | 8 | 800 | 10 | 20750 | 800 | 9560 | 31110 |
Винтовая свая — СВС 325/800-4000 | 4000 | 8 | 800 | 10 | 25850 | 800 | 12880 | 39530 |
Винтовая свая — СВС 325/800-5000 | 5000 | 8 | 800 | 10 | 30960 | 800 | 16170 | 47930 |
Винтовая свая — СВС 325/800-6000 | 6000 | 8 | 800 | 10 | 36040 | 800 | 19460 | 56300 |
Винтовая свая — СВС 325/800-7000 | 7000 | 8 | 800 | 10 | 41130 | 800 | 22750 | 64680 |
Винтовая свая — СВС 325/800-8000 | 8000 | 8 | 800 | 10 | 46230 | 800 | 26040 | 73070 |
Винтовая свая — СВС 325/800-9000 | 9000 | 8 | 800 | 10 | 51330 | 800 | 29340 | 81470 |
Винтовая свая — СВС 325/800-10000 | 10000 | 8 | 800 | 10 | 56630 | 800 | 32630 | 90060 |
* Стоимость услуг не окончательная и зависит от различных факторов (расстояния до объекта, особенностей грунта и ландшафта и т.д.)